11.04.2022
Азотні
Хацьки, Черкаська обл.
Продукт |
Пакування |
Виробник |
Ціна з ПДВ на умовах EXW/FCA |
Умови постачання |
Наявність |
грн./тн. |
зміна |
КАС (N32) | налив | Україна | 25 000 | +1 000 | EXW/FCA/CPT* | є в наявності |
КАС (N30+S1) | налив | Україна | 23 500 | +1 000 | EXW/FCA/CPT* | є в наявності |
КАС (N28) | налив | | - | | EXW/FCA/CPT* | є в наявності |
КАС (N26+S4) | налив | Україна | 19 000 | +500 | EXW/FCA/CPT* | є в наявності |
КСА | налив | Україна | 15 000 | -500 | EXW/FCA/CPT* | наявність додатково уточнювати |
Сульфат амонію гранульований коксохімічний |
біг-бег | Україна | - | | EXW/FCA/CPT* | є в наявності |
Сульфат амонію кристалічний коксохімічний | біг-бег | Україна | - | | EXW/FCA/CPT* | наявність додатково уточнювати |
Сульфат амонію гранульований хімічний | біг-бег | | - | | EXW/FCA/CPT* | наявність додатково уточнювати |
Селітра аміачна |
біг-бег | | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
Карбамід | біг-бег | | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
CPT* - вартість доставки додатково уточнювати
Реалізація зі складів
Суми, Сумська обл.
Продукт |
Пакування |
Виробник |
Ціна з ПДВ на умовах EXW/FCA |
Умови постачання |
Наявність |
грн./тн. |
зміна |
КАС (N32) | налив | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
КАС (N30+S1) | налив | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
КАС (N28) | налив | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
КАС (N26+S4) | налив | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
Сульфат амонію гранульований коксохімічний | біг-бег | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
Сульфат амонію кристалічний коксохімічний | біг-бег | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
Сарата, Одеська обл.
Продукт |
Пакування |
Виробник |
Ціна з ПДВ на умовах EXW/FCA |
Умови постачання |
Наявність |
грн./тн. |
зміна |
КАС (N32) | налив | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
КАС (N30+S1) | налив | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
КАС (N28) | налив | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
КАС (N26+S4) | налив | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
Хмільник, Вінницька обл.
Продукт |
Пакування |
Виробник |
Ціна з ПДВ на умовах EXW/FCA |
Умови постачання |
Наявність |
грн./тн. |
зміна |
КАС (N26+S4) | налив | Україна | - | | EXW | наявність додатково уточнювати |
Фосфорні
Хацьки, Черкаська обл.
Продукт |
Пакування |
Виробник |
Ціна з ПДВ |
Умови постачання |
Наявність |
(грн./тн.)(грн./л.) |
зміна |
Хлористий калій гранульований | біг-бег | ТОВ "Гросдорф" | | | EXW/FCA | немає в наявності |
Хлористий калій | біг-бег | Узбекистан | | | EXW/FCA | немає в наявності |
Нітроамофоска 15-15-15+11(S) | біг-бег | ТОВ "Гросдорф" | | | EXW/FCA | немає в наявності
|
Нітроамофоска 10-15-15+11(S) | біг-бег | ТОВ "Гросдорф" | | | EXW/FCA | немає в наявності
|
Сульфоамофос NP 20-20+15(S) | біг-бег | ТОВ "Гросдорф" | | | EXW/FCA | немає в наявності
|
Діамофоска 10-20-30+3(S) | біг-бег | ТОВ "Гросдорф" | | | EXW/FCA | немає в наявності
|
Діамофоска 10-20-20+7(S) | біг-бег | ТОВ "Гросдорф" | | | EXW/FCA | немає в наявності
|
Діамофоска 10-26-26 | біг-бег | ПАТ "Сумихімпром" | | | EXW/CPT на вагонах | немає в наявності
|
Діамонійфосфат 18:46 | біг-бег | Литва | | | EXW | немає в наявності
|
РКД 8:24:0 | налив | ТОВ "Гросдорф" | | | EXW/FCA | немає в наявності |
РКД 5:20:5 | налив | ТОВ "Гросдорф" | | | EXW | немає в наявності |
РКД 3:18:18 | налив | ТОВ "Гросдорф" | | | EXW | немає в наявності |
РКД 0:20:23 | налив | ТОВ "Гросдорф" | | | EXW | немає в наявності |
Мікродобриво "Ground Prana Бор" | каністри 10 л | Україна | | | EXW | немає в наявності |
Мікродобриво "Ground Prana Цинк" | каністри 10 л | Україна | | | EXW | немає в наявності |
Мікродобриво "Ground Prana" комплексне | каністри 10 л | Україна | | | EXW | немає в наявності |
Реалізація зі складів
Суми, Сумська обл.
Продукт |
Пакування |
Виробник |
Ціна з ПДВ |
Умови постачання |
Наявність |
грн./тн. |
зміна |
Хлористий калій гранульований
| біг-бег | ТОВ "Гросдорф" |
| | EXW | немає в наявності |
Нітроамофоска 15-15-15+10(S)
| біг-бег | ТОВ "Гросдорф" |
| | EXW | немає в наявності |
Нітроамофоска 10-15-15+11(S)
| біг-бег | ТОВ "Гросдорф" |
| | EXW | немає в наявності |
Сульфоамофос NP 20-20+15(S)
| біг-бег | ТОВ "Гросдорф" |
| | EXW | немає в наявності |
Діамофоска 10-20-30+3(S)
| біг-бег | ТОВ "Гросдорф" |
| | EXW | немає в наявності |
Діамофоска 10-20-20+7(S)
| біг-бег | ТОВ "Гросдорф" |
| | EXW | немає в наявності |