Прайс гурт
від 08.09.2025
Найменування продукції | Пакування | Виробник | Порт | Хацьки, Черкаська обл. | Маяки, Вінницька обл. | Тернопіль, Тернопільська обл. | с. Сарата, Одеська обл. | Суми, Сумська обл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАС-32 | Налив | Україна | - | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 22 000 | - |
КАС-30 | Налив | Україна | - | 20 500 | - | - | - | - |
КАС 26+4S | Налив | Україна | - | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 500 | - |
Аміачна селітра | біг-бег | імпорт | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | - |
Карбамід (сечовина) | біг-бег | імпорт | 26 500 | 27 000 | 27 000 | 27 700 | - | - |
Сульфат амонію | біг-бег | Україна/імпорт | 12 700 | 12 000 | 12 000 | 12 700 | - | - |
Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | біг-бег | Україна/імпорт | 28 300 | 27 600 | 27 600 | 28 300 | - | - |
Сульфоамофос N20:P20+15S | біг-бег | Україна/імпорт | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 29 100 | - | - |
Діамофоска N8:P24:K24 | біг-бег | Україна | - | 34 000 | 34000 | 34 700 | - | - |
Діамофоска N10:P26:K26+2S | біг-бег | Україна | 35 550 | 38 000 | 38 000 | 38 700 | - | - |
Діамофоска N10:P20:K30+3S | біг-бег | Україна/імпорт | 34 300 | 35 500 | 35 500 | 36 200 | - | - |
Калій хлористий | біг-бег | імпорт | 21 500 | 22 500 | 22 500 | 23 200 | - | - |
Пакування в мішок 50 кг, +500 грн/т
Прайс роздріб
від 11.08.2025
Найменування продукції | Пакування | Виробник | Ціна |
---|---|---|---|
КАС-32 | 1 л | Україна | 58 |
КАС-28 | 1 л | Україна | 54 |
КАС 26+4S | 1 л | Україна | 53 |
Аміачна селітра | 1,5 кг | Україна | 68 |
Карбамід (сечовина) | 1,5 кг | Україна | 72 |
Сульфат амонію | 1,5 кг | Україна | 68 |
Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | 1,5 кг | Україна | 72 |
Сульфоамофос N20:P20+15S | 1,5 кг | Україна | 74 |
Діамофоска N10:P26:K26+2S | 1,5 кг | Україна | 87 |
Діамофоска N10:P20:K30+3S | 1,5 кг | Україна | 82 |
Діамофоска N10:P20:K20+4S | 1,5 кг | Україна | 81 |
GROSSKALI N7:K40+8S | 1,5 кг | Україна | 61 |
Амофос N18:P46 | 1,5 кг | імпорт | 95 |
Калій хлористий | 1,5 кг | Україна | 63 |