Прайс гурт
від 09.09.2026
| Найменування продукції | Виробник | с. Хацьки, Черкаська обл. | с. Маяки, Вінницька обл. | м. Полтава, Полтавська обл. | м. Вознесенськ, Миколаївська обл. | м. Прилуки, Чернігівська обл. | м. Тернопіль, Тернопільська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАС-32 | Україна | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000** | 25 000 |
| КАС-28 | Україна | - | - | - | - | - | |
| КАС 26+4S | Україна | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000** | 19 000 |
| Аміачна селітра | імпорт | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000** | 26 000 |
| Карбамід (сечовина) | імпорт | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000** | 31 000 |
| Сульфат амонію | Україна | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється** | уточнюється |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | Україна | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється** | уточнюється |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | Україна | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється** | уточнюється |
| Діамофоска N8:P24:K24+2S | Україна | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється** | уточнюється |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | Україна | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється** | уточнюється |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | Україна | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюється** | уточнюється |
** відвантаження з жовтня 2026 р.
Прайс роздріб
від 22.05.2026
| Найменування продукції | Пакування | Виробник | Ціна |
|---|---|---|---|
| КАС-32 | 1 л | Україна | 66 |
| КАС-28 | 1 л | Україна | 63 |
| КАС 26+4S | 1 л | Україна | 60 |
| Аміачна селітра | 1,5 кг | Україна | 163 |
| Карбамід (сечовина) | 1,5 кг | Україна | 196 |
| Сульфат амонію | 1,5 кг | Україна | 141 |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | 1,5 кг | Україна | 172 |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | 1,5 кг | Україна | 172 |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | 1,5 кг | Україна | 188 |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | 1,5 кг | Україна | 181 |
| Діамофоска N10:P20:K20+4S | 1,5 кг | Україна | 172 |
| Амофос N18:P46 | 1,5 кг | імпорт | 212 |
| Калій хлористий | 1,5 кг | Україна | 163 |