Прайс гурт
від 08.03.2026
| Найменування продукції | Пакування | Виробник | с. Хацьки, Черкаська обл. | с. Маяки, Вінницька обл. | м. Полтава, Полтавська обл. | м. Вознесенськ, Миколаївська обл. | м. Тернопіль, Тернопільська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАС-32 | Налив | Україна | 29 500 | 29 500 | 29 500** | 29 500 * | 29 500 ** |
| КАС-28 | Налив | Україна | 27 000 | - | - | - | - |
| КАС 26+4S | Налив | Україна | 22 000 | 22 000 | 22 000** | 22 000* | 22 000** |
| Аміачна селітра | біг-бег | імпорт | - | - | - | - | - |
| Карбамід (сечовина) | біг-бег | імпорт | - | - | - | - | - |
| Сульфат амонію | біг-бег | Україна | - | - | - | - | - |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | біг-бег | Україна | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | біг-бег | Україна | - | - | - | - | - |
| Діамофоска N8:P24:K24+2S | біг-бег | Україна | - | - | - | - | - |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | біг-бег | Україна | - | - | - | - | - |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | біг-бег | Україна | - | - | - | - | - |
*відвантаження – 20.03.2026р.
**відвантаження з 01.04.2026 р.
Прайс роздріб
від 04.03.2026
| Найменування продукції | Пакування | Виробник | Ціна |
|---|---|---|---|
| КАС-32 | 1 л | Україна | 66 |
| КАС-28 | 1 л | Україна | 63 |
| КАС 26+4S | 1 л | Україна | 60 |
| Аміачна селітра | 1,5 кг | Україна | 76 |
| Карбамід (сечовина) | 1,5 кг | Україна | 84 |
| Сульфат амонію | 1,5 кг | Україна | 55 |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | 1,5 кг | Україна | 77 |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | 1,5 кг | Україна | 77 |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | 1,5 кг | Україна | 92 |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | 1,5 кг | Україна | 86 |
| Діамофоска N10:P20:K20+4S | 1,5 кг | Україна | 81 |
| Амофос N18:P46 | 1,5 кг | імпорт | 103 |
| Калій хлористий | 1,5 кг | Україна | 68 |