Прайс гурт
від 01.07.2026
| Найменування продукції | Виробник | с. Хацьки, Черкаська обл. | с. Маяки, Вінницька обл. | м. Полтава, Полтавська обл. | м. Вознесенськ, Миколаївська обл. | м. Прилуки, Чернігівська обл. | м. Тернопіль, Тернопільська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАС-32 | Україна | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000** | 25 000 |
| КАС-28 | Україна | - | - | - | - | - | |
| КАС 26+4S | Україна | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500** | 18 500 |
| Аміачна селітра | імпорт | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000** | 26 000 |
| Карбамід (сечовина) | імпорт | 29 000 | 29 000 | 29 500 | 29 000 | 29 500** | 29 500 |
| Сульфат амонію | Україна | 16 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000** | 17 000 |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | Україна | 33 800 | 33 800 | 34 800 | 34 800 | 34 800** | 34 800 |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | Україна | 34 600 | 34 600 | 35 600 | 35 600 | 35 600** | 35 600 |
| Діамофоска N8:P24:K24+2S | Україна | 41 300 | 41 300 | 42 300 | 42 300 | 42 300** | 42 300 |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | Україна | 45 400 | 45 400 | 46 400 | 46 400 | 46 400** | 46 400 |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | Україна | 41 200 | 41 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200** | 42 200 |
Карбамід (порт Чорноморськ) – 28 000
** відвантаження з вересня 2026 р.
Прайс роздріб
від 22.05.2026
| Найменування продукції | Пакування | Виробник | Ціна |
|---|---|---|---|
| КАС-32 | 1 л | Україна | 66 |
| КАС-28 | 1 л | Україна | 63 |
| КАС 26+4S | 1 л | Україна | 60 |
| Аміачна селітра | 1,5 кг | Україна | 163 |
| Карбамід (сечовина) | 1,5 кг | Україна | 196 |
| Сульфат амонію | 1,5 кг | Україна | 141 |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | 1,5 кг | Україна | 172 |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | 1,5 кг | Україна | 172 |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | 1,5 кг | Україна | 188 |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | 1,5 кг | Україна | 181 |
| Діамофоска N10:P20:K20+4S | 1,5 кг | Україна | 172 |
| Амофос N18:P46 | 1,5 кг | імпорт | 212 |
| Калій хлористий | 1,5 кг | Україна | 163 |