Wholesale Price List
dated 08.05.2026
| Product name | Producer | Khatsky village, Cherkasy region | Mayaky village, Vinnytsia region | Poltava, Poltava Region | м. Вознесенськ, Миколаївська обл. | м. Прилуки, Чернігівська обл. | Ternopil, Ternopil Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAN-32 | Ukraine | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | ||
| UAN-30 | Україна | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюються | уточнюється | |
| UAN-28 | Україна | - | - | - | - | ||
| UAN 26+4S | Ukraine | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | ||
| Ammonium nitrate_retail | import | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | ||
| Urea (carbamide) | import | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | ||
| Ammonium sulfate | Ukraine | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| Nitroammophoska N15:P15:K15+11S | Ukraine | 33 300* | 33 300* | 34 300* | 34 300* | ||
| Sulfoammophos N20:P20+15S | Ukraine | 34 600* | 34 600* | 35 600* | 35 600* | ||
| Diammonium phosphate N8:P24:K24 | Ukraine | 41 800* | 41 800* | 42 800* | 42 800* | ||
| Diammonium Phosphate N10:P26:K26+2S | Україна | 45 900* | 45 900* | 46 900* | 46 900* | ||
| Diamophoska N10:P20:K30+3S | Ukraine | 41 200* | 41 200* | 42 200* | 42 200* | ||
| (Копія)NP 10:25+20 SO3 | імпорт | 32 500 | 32 500 | 33 200 | |||
| NP 10:25+20 SO3 | Greece | - | - | - |
* shipment from June 2026
** shipment from 15.05. 2026
Retail Price List
dated 07.05.2026
| Product name | Packaging | Producer | Price |
|---|---|---|---|
| UAN-32 | 1 L | Ukraine | 66 |
| UAN-28 | 1 L | Ukraine | 63 |
| UAN 26+4S | 1 L | Ukraine | 60 |
| Ammonium nitrate_retail | 1.5 kg | import | 163 |
| Urea (carbamide) | 1.5 kg | import | 196 |
| Ammonium sulfate | 1.5 kg | China / Ukraine | 141 |
| Nitroammophoska N15:P15:K15+11S | 1.5 kg | Ukraine | 172 |
| Sulfoammophos N20:P20+15S | 1.5 kg | Ukraine | 172 |
| Diammonium Phosphate N10:P26:K26+2S | 1.5 kg | Ukraine | 188 |
| Diamophoska N10:P20:K30+3S | 1.5 kg | Ukraine | 181 |
| Diamophoska N10:P20:K20+4S | 1.5 kg | Ukraine | 172 |
| GROSSKALI N7:K40+8S | 1.5 kg | Ukraine | 61 |
| Amophos N18:P46 | 1.5 kg | import | 212 |
| Potassium Chloride | 1.5 kg | Ukraine | 163 |