Wholesale Price List
as of September 28, 2026
| Product name | Producer | Khatsky village, Cherkasy region | Mayaky village, Vinnytsia region | Poltava, Poltava Region | Voznesensk, Mykolaiv Oblast | Pryluky, Chernihiv Oblast | Ternopil, Ternopil Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAN-32 | Ukraine | 26 200 | 26 600 | 26 900 | 26 600 | 26 900* | 26 600 |
| UAN-28 | Ukraine | 23 200 | 23 600 | - | 23 600 | 23 900* | 23 600 |
| UAN 26+4S | Ukraine | 21 200 | 21 600 | 21 900 | 21 600 | 21 900* | 21 600 |
| Ammonium nitrate | import | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed* | to be confirmed |
| Urea (carbamide) | import | 31 500 | 31 500 | 32 500 | 31 500 | 32 500 | 32 500 |
| Ammonium sulfate | Ukraine | - | 21 000 | 21 000 | - | - | - |
| Nitroammophoska N15:P15:K15+11S | Ukraine | 36 500 | 37 500 | 37 500 | - | - | 38 000 |
| Sulfoammophos N20:P20+15S | Ukraine | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed* | to be confirmed |
| Diamophoska N8:P24:K24+2S | Ukraine | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed* | to be confirmed |
| Diamophoska N10:P26:K26+2S | Ukraine | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed* | to be confirmed |
| Diamophoska N10:P20:K30+3S | Ukraine | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed* | to be confirmed |
** shipment from October 2026
Retail Price List
from 05/22/2026
| Product name | Packaging | Producer | Price |
|---|---|---|---|
| UAN-32 | 1 L | Ukraine | 66 |
| UAN-28 | 1 L | Ukraine | 63 |
| UAN 26+4S | 1 L | Ukraine | 60 |
| Ammonium nitrate | 1.5 kg | Ukraine | 163 |
| Urea (carbamide) | 1.5 kg | Ukraine | 196 |
| Ammonium sulfate | 1.5 kg | Ukraine | 141 |
| Nitroammophoska N15:P15:K15+11S | 1.5 kg | Ukraine | 172 |
| Sulfoammophos N20:P20+15S | 1.5 kg | Ukraine | 172 |
| Diamophoska N10:P26:K26+2S | 1.5 kg | Ukraine | 188 |
| Diamophoska N10:P20:K30+3S | 1.5 kg | Ukraine | 181 |
| Diamophoska N10:P20:K20+4S | 1.5 kg | Ukraine | 172 |
| Amophos N18:P46 | 1.5 kg | import | 212 |
| Potassium Chloride | 1.5 kg | Ukraine | 163 |