Прайс гурт
від 10.07.2025
Найменування продукції | Пакування | Виробник | Хацьки, Черкаська обл. | Маяки, Вінницька обл. | Тернопіль, Тернопільська обл. | смт Сарата, Одеська обл. | Суми, Сумська обл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КАС-32 | Налив | Україна | 22 500 | 22 500 | 23 000 | 23 000 | - |
КАС-30 | Налив | Україна | 21 500 | - | - | - | - |
КАС 26+4S | Налив | Україна | 17 400 | 17 400 | 17 800 | 17 800 | - |
Аміачна селітра | біг-бег | імпорт | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | - |
Карбамід (сечовина) | біг-бег | імпорт | 26 000 | 26 000 | 26 500 | - | - |
Сульфат амонію коксохімічний | біг-бег | Україна | 12 500 | 13 000 | 13 500 | - | - |
Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | біг-бег | Україна | 27 400 | 27 400 | 28 100 | - | - |
Сульфоамофос N20:P20+15S | біг-бег | Україна | 28 900 | 28 900 | 29 600 | - | - |
Діамофоска N10:P26:K26+2S | біг-бег | Україна | 37 800 | 37 800 | 38 500 | - | - |
Діамофоска N10:P20:K30+3S | біг-бег | Україна | 33 900 | 33 900 | 34 600 | - | - |
Діамофоска N8:P24:K24 | біг-бег | Україна | 34 300 | 34 300 | 35 000 | - | - |
NP 10:25+20 SO3 | біг-бег | Греція | 25 710 | 26 210 | 26 710 | - | - |
Пакування в мішок 50 кг, +500 грн/т
Прайс роздріб
від 03.06.2025
Найменування продукції | Пакування | Виробник | Ціна |
---|---|---|---|
КАС-32 | 1 л | Україна | 55 |
КАС-28 | 1 л | Україна | 52 |
КАС 26+4S | 1 л | Україна | 51 |
Аміачна селітра | 1,5 кг | імпорт | 64 |
Карбамід (сечовина) | 1,5 кг | імпорт | 67 |
Сульфат амонію | 1,5 кг | Китай / Україна | 49 |
Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | 1,5 кг | Україна | 71 |
Сульфоамофос N20:P20+15S | 1,5 кг | Україна | 72 |
Діамофоска N10:P26:K26+2S | 1,5 кг | Україна | 81 |
Діамофоска N10:P20:K30+3S | 1,5 кг | Україна | 77 |
Діамофоска N10:P20:K20+4S | 1,5 кг | Україна | 72 |
GROSSKALI N7:K40+8S | 1,5 кг | Україна | 61 |
Амофос N18:P46 | 1,5 кг | імпорт | 91 |
Калій хлористий | 1,5 кг | Україна | 61 |