Прайс гурт
від 25.05.2026
| Найменування продукції | Пакування | Виробник | с. Хацьки, Черкаська обл. | с. Маяки, Вінницька обл. | м. Полтава, Полтавська обл. | м. Вознесенськ, Миколаївська обл. | м. Тернопіль, Тернопільська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАС-32 | Налив | Україна | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | - |
| КАС-28 | Налив | Україна | - | - | - | - | - |
| КАС 26+4S | Налив | Україна | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| Аміачна селітра | біг-бег | імпорт/Україна | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 27 000 | 28 000 |
| Карбамід (сечовина) | біг-бег | імпорт | 38 000** | 38 000** | 38 000** | 38 000** | 39 000** |
| Сульфат амонію | біг-бег | Україна | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 500 |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | біг-бег | Україна | 33 300* | 33 300* | 34 300* | 34 300* | 34 300* |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | біг-бег | Україна | 34 600* | 34 600* | 35 600* | 35 600* | 35 600* |
| Діамофоска N8:P24:K24+2S | біг-бег | Україна | 41 800* | 41 800* | 42 800* | 42 800* | 42 800* |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | біг-бег | Україна | 45 900* | 45 900* | 46 900* | 46 900* | 46 900* |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | біг-бег | Україна | 41 200* | 41 200* | 42 200* | 42 200* | 42 200* |
* відвантаження з 01.07.2026 р.
** відвантаження з першої декади червня 2026 р.
Прайс роздріб
від 22.05.2026
| Найменування продукції | Пакування | Виробник | Ціна |
|---|---|---|---|
| КАС-32 | 1 л | Україна | 66 |
| КАС-28 | 1 л | Україна | 63 |
| КАС 26+4S | 1 л | Україна | 60 |
| Аміачна селітра | 1,5 кг | Україна | 163 |
| Карбамід (сечовина) | 1,5 кг | Україна | 196 |
| Сульфат амонію | 1,5 кг | Україна | 141 |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | 1,5 кг | Україна | 172 |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | 1,5 кг | Україна | 172 |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | 1,5 кг | Україна | 188 |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | 1,5 кг | Україна | 181 |
| Діамофоска N10:P20:K20+4S | 1,5 кг | Україна | 172 |
| Амофос N18:P46 | 1,5 кг | імпорт | 212 |
| Калій хлористий | 1,5 кг | Україна | 163 |