Прайс гурт
від 14.11.2025
| Найменування продукції | Пакування | Виробник | с. Хацьки, Черкаська обл. | с. Маяки, Вінницька обл. | м. Полтава, Полтавська обл. | м. Тернопіль, Тернопільська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАС-32 | Налив | Україна | 20 300 | 20 800 | 20 800 | 20 800 |
| КАС-28 | Налив | Україна | 18 300 | 18 800 | 18 800 | 18 800 |
| КАС 26+4S | Налив | Україна | 15 300 | 15 800 | 15 800 | 15 800 |
| Аміачна селітра | біг-бег | імпорт | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| Карбамід (сечовина) | біг-бег | імпорт | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 27 000 |
| Сульфат амонію | біг-бег | Україна | 11 500 | 11 500 | 12 000 | 12 000 |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | біг-бег | Україна | 27 600 | 27 600 | 28 300 | 28 300 |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | біг-бег | Україна | 28 400 | 28 400 | 29 100 | 29 100 |
| Діамофоска N8:P24:K24+2S | біг-бег | Україна | 34 500 | 34 500 | 35 200 | 35 200 |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | біг-бег | Україна | 38 000 | 38 000 | 38 700 | 38 700 |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | біг-бег | Україна | 35 500 | 35 500 | 36 200 | 36 200 |
Пакування в мішок 50 кг, +500 грн/т
Прайс роздріб
від 11.08.2025
| Найменування продукції | Пакування | Виробник | Ціна |
|---|---|---|---|
| КАС-32 | 1 л | Україна | 58 |
| КАС-28 | 1 л | Україна | 54 |
| КАС 26+4S | 1 л | Україна | 53 |
| Аміачна селітра | 1,5 кг | Україна | 68 |
| Карбамід (сечовина) | 1,5 кг | Україна | 72 |
| Сульфат амонію | 1,5 кг | Україна | 68 |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | 1,5 кг | Україна | 72 |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | 1,5 кг | Україна | 74 |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | 1,5 кг | Україна | 87 |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | 1,5 кг | Україна | 82 |
| Діамофоска N10:P20:K20+4S | 1,5 кг | Україна | 81 |
| GROSSKALI N7:K40+8S | 1,5 кг | Україна | 61 |
| Амофос N18:P46 | 1,5 кг | імпорт | 95 |
| Калій хлористий | 1,5 кг | Україна | 63 |