Прайс гурт
від 11.05.2026
| Найменування продукції | Пакування | Виробник | с. Хацьки, Черкаська обл. | с. Маяки, Вінницька обл. | м. Полтава, Полтавська обл. | м. Вознесенськ, Миколаївська обл. | м. Тернопіль, Тернопільська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАС-32 | Налив | Україна | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 29 000 |
| КАС-28 | Налив | Україна | - | - | - | - | - |
| КАС 26+4S | Налив | Україна | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 22 500 |
| Аміачна селітра | біг-бег | імпорт/Україна | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 29 000 |
| Карбамід (сечовина) | біг-бег | імпорт | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 44 000 |
| Сульфат амонію | біг-бег | Україна | 17 000** | 18 000** | 18 000** | 18 000** | 18 500** |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | біг-бег | Україна | 30 900* | 30 900* | 31 900* | 31 900* | 31 900* |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | біг-бег | Україна | 31 700* | 31 700* | 32 700* | 32 700* | 32 700* |
| Діамофоска N8:P24:K24+2S | біг-бег | Україна | 39 700* | 39 700* | 40 700* | 40 700* | 40 700* |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | біг-бег | Україна | 43 700* | 43 700* | 44 700* | 44 700* | 44 700* |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | біг-бег | Україна | 39 200* | 39 200* | 40 200* | 40 200* | 40 200* |
* відвантаження з червня 2026 р.
** відвантаження з 15.05. 2026 р.
Прайс роздріб
від 07.05.2026
| Найменування продукції | Пакування | Виробник | Ціна |
|---|---|---|---|
| КАС-32 | 1 л | Україна | 66 |
| КАС-28 | 1 л | Україна | 63 |
| КАС 26+4S | 1 л | Україна | 60 |
| Аміачна селітра | 1,5 кг | Україна | 98 |
| Карбамід (сечовина) | 1,5 кг | Україна | 118 |
| Сульфат амонію | 1,5 кг | Україна | 85 |
| Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | 1,5 кг | Україна | 104 |
| Сульфоамофос N20:P20+15S | 1,5 кг | Україна | 104 |
| Діамофоска N10:P26:K26+2S | 1,5 кг | Україна | 113 |
| Діамофоска N10:P20:K30+3S | 1,5 кг | Україна | 109 |
| Діамофоска N10:P20:K20+4S | 1,5 кг | Україна | 104 |
| Амофос N18:P46 | 1,5 кг | імпорт | 128 |
| Калій хлористий | 1,5 кг | Україна | 98 |