Прайс гурт
від 04.06.2025
Найменування продукції | Пакування | Виробник | Хацьки, Черкаська обл. | Маяки, Вінницька обл. | Тернопіль, Тернопільська обл. | смт Сарата, Одеська обл. | Суми, Сумська обл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КАС-32 | Налив | Україна | 23 000 | 23 000 | 23 500 | - | - |
КАС-30 | Налив | Україна | 22 000 | - | - | - | - |
КАС-28 | Налив | Україна | - | - | - | - | - |
КАС 26+S4 | Налив | Україна | 17 900 | 17 900 | 18 300 | - | - |
Аміачна селітра | біг-бег | Узбекистан/Казахстан | в наявності | в наявності | в наявності | - | - |
Карбамід (сечовина) | біг-бег | імпорт | в наявності | в наявності | в наявності | - | - |
Сульфат амонію коксохімічний | біг-бег | Україна | 12 500 | 13 000 | 13 500 | - | - |
Сульфат амонію хімічний | біг-бег | Китай / Україна | - | - | - | - | - |
Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | біг-бег | Україна | 26 000 | 26 500 | 27 000 | - | - |
Сульфоамофос N20:P20+15S | біг-бег | Україна | 27 000 | 27 500 | 28 000 | - | - |
Діамофоска N10:P26:K26+2S | біг-бег | Україна | 34 000 | 34 500 | 35 000 | - | - |
Діамофоска N10:P20:K30+3S | біг-бег | Україна | 31 000 | 31 500 | 32 000 | - | - |
Діамофоска N10:P20:K20+4S | біг-бег | Україна | 28 500 | 29 000 | 29 500 | - | - |
Калій хлористий | біг-бег | Україна | - | - | - | - | - |
NP 10:25+20 SO3 | біг-бег | Греція | 24 210 | 24 710 | 25 120 | - | - |
Пакування в мішок 50 кг, +500 грн/т
Прайс роздріб
від 04.06.2025
Найменування продукції | Пакування | Виробник | Ціна |
---|---|---|---|
КАС-32 | 1 л | Україна | 55 |
КАС-28 | 1 л | Україна | 52 |
КАС 26+S4 | 1 л | Україна | 51 |
Аміачна селітра | 1,5 кг | імпорт | 64 |
Карбамід (сечовина) | 1,5 кг | імпорт | 67 |
Сульфат амонію | 1,5 кг | Китай / Україна | 49 |
Нітроамофоска N15:P15:K15+11S | 1,5 кг | Україна | 71 |
Сульфоамофос N20:P20+15S | 1,5 кг | Україна | 72 |
Діамофоска N10:P26:K26+2S | 1,5 кг | Україна | 81 |
Діамофоска N10:P20:K30+3S | 1,5 кг | Україна | 77 |
Діамофоска N10:P20:K20+4S | 1,5 кг | Україна | 72 |
GROSSKALI N7:K40+8S | 1,5 кг | Україна | 61 |
Амофос N18:P46 | 1,5 кг | імпорт | 91 |
Калій хлористий | 1,5 кг | Україна | 61 |