Калій хлористий
Калій хлористий гранульований
ТУ У 20.1-36584168-012:2023
Умови продажу/пакування: EXW, FCA, біг-бег, мішок 50 кг
Умови постачання: власним автотранспортом територією України або самовивіз
грн
Калій хлористий гранульований (KCl) — це однокомпонентне концентроване калійне добриво, яке містить до 60% калію (K₂O). Калій у хлоридній формі є ключовим макроелементом для посилення водного режиму рослин, формування стійкості до посухи, заморозків, хвороб та поліпшення якості врожаю.
Гранульована форма забезпечує зручне і рівномірне внесення механізованим способом та мінімальні втрати під час транспортування.
Рекомендоване застосування
- Основне внесення восени або навесні;
- На середніх і важких ґрунтах під: зернові, кукурудзу, цукровий буряк, соняшник, багаторічні трави, овочеві культури;
- Особливо рекомендовано на ґрунтах із низьким вмістом калію.
Переваги:
- Найбільш економічне джерело калію на ринку;
- Покращує: стійкість до стресів (мороз, посуха, хвороби); якість продукції (цукри, крохмаль, олія);
- Зручна гранульована форма — рівномірне внесення і контроль дозування;
- Можливість змішування з іншими мінеральними добривами (після тесту на сумісність).
Зовнішній вигляд: гранули довільної форми від сіро-рожевого до бордового кольору
Масова частка загального калію у перерахунку на K₂O, не менше % | 58 |
Гранулометричний склад,% | |
Менше 1 мм, не більше | 5 |
від 1 до 6 мм | 95 |
- Зберігати в сухих, добре вентильованих приміщеннях, захищених від прямих сонячних променів, при відносній вологості повітря не більш ніж 70%, на піддонах не нижче ніж 15 см від підлоги, в один ряд.
- Упаковка (мішки, біг-беги) повинна бути герметично закритою — не допускати проникнення вологи.
- Допустима температура зберігання: від –20 °C до +35 °C (не піддавати впливу високої вологості, можливе злежування та утворення конденсату — перед використанням розпушити).
- Не допускати контакту з кислотами, лужними речовинами, органічними сполуками та іншими добривами, з якими можлива хімічна реакція.
- При тривалому зберіганні періодично розпушувати.
Культура | Період внесення /норма, кг/сотку | Особливі умови застосування | |||
---|---|---|---|---|---|
Передпосівна культивація | Перше підживлення | Друге підживлення | Третє підживлення | ||
Зернові культури | |||||
Пшениця озима | 0,6-1,2 | - | - | - | восени під оранку або перекопування |
Кукурудза | 1,5-2,0 | - | - | - | восени під оранку/перекопування |
1,0-1,5 | - | - | - | під передпосівну культивацію | |
Ячмінь ярий | 0,8-1,0 | - | - | - | восени під оранку/перекопування або під передпосівну культивацію |
Овес | 0,8-1,0 | - | - | - | восени під оранку/перекопування або під передпосівну культивацію |
Технічні культури | |||||
Соняшник | 1,0 | - | - | - | під основний обробіток грунту або перед сівбою |
Буряк цукровий | 2,0 | - | - | - | під основний обробіток грунту або перед сівбою |
Олійні культури | |||||
Ріпак озимий | 1,0-1,5 | - | - | - | під зяблевий обробіток грунту або перед сівбою |
Соя | 1,0 | - | - | - | під основний обробіток грунту або перед сівбою |
Льон олійний | 1,0-1,5 | - | - | - | під зяблевий обробіток грунту або перед сівбою |
Овочеві культури | |||||
Томати | 1,2-1,5 | - | - | - | восени під зяблеву оранку, якщо не заплановано підживлень |
0,3-0,6 | - | - | - | при плануванні підживлення | |
Перець | 1,2-1,5 | - | - | - | восени під оранку, якщо не заплановано підживлень |
0,3-0,6 | - | - | - | при плануванні підживлення | |
Кабачок | 1,5-2,0 | - | - | - | восени під оранку, якщо не заплановано підживлень |
0,8-1,3 | - | - | - | при плануванні підживлення | |
Огірок | 1,0-1,5 | - | - | - | восени під оранку, якщо не заплановано підживлень |
до 0,5 | - | - | - | при плануванні підживлення | |
Баклажан | 0,5-1,5 | - | - | - | восени під оранку, якщо не заплановано підживлень |
до 0,8 | - | - | - | при плануванні підживлення | |
Картопля та інші коренеплоди | |||||
Картопля | 1,7-2,0 | - | - | - | восени під оранку або перекопування |
Буряк столовий | 1,0-1,5 | - | - | - | восени під оранку або перекопування |
Морква | 1,0-1,5 | - | - | - | восени під оранку або перекопування |
Редиска | 1,0-1,5 | - | - | - | восени під оранку або перекопування |
Квіти та газонні трави | |||||
Троянда | 2,0-3,0 | - | - | - | восени під оранку або перекопування |
0,010-0,015 на 10 л води | - | - | - | підживлення в період бутонізації, масового цвітіння, в кінці літнього сезону | |
Тюльпан | 1,0-1,5 | - | - | - | восени під оранку або перекопування |
Газонні трави | 1,3 | - | - | - | восени до закладання газону |
Дані норми внесення добрив розроблені кафедрою агрохімії та грунтознавства Уманського Національного Університету Садівництва під науковим керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Господаренка Г.М. на замовлення АК Гросдорф та являються інтелектуальною власністю АК Гросдорф і можуть бути розповсюджені виключно з посиланням на власника. Надані норми внесення є узагальненими та не виключають потреби консультації агронома.