Wholesale Price List
dated 08.05.2026
| Product name | Packaging | Producer | Khatsky village, Cherkasy region | Mayaky village, Vinnytsia region | Poltava, Poltava Region | м. Вознесенськ, Миколаївська обл. | Ternopil, Ternopil Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAN-32 | Bulk | Ukraine | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | |
| UAN-30 | Налив | Україна | уточнюється | уточнюється | уточнюється | уточнюються | уточнюється |
| UAN-28 | Налив | Україна | - | - | - | - | |
| UAN 26+4S | Bulk | Ukraine | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 22 500 | |
| Ammonium nitrate_retail | big bag | import | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | |
| Urea (carbamide) | big bag | import | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 44 000 | |
| Ammonium sulfate | big bag | Ukraine | 17 000** | 18 000** | 18 000** | 18 500** | |
| Nitroammophoska N15:P15:K15+11S | big bag | Ukraine | 30 900* | 30 900* | 31 900* | 31 900* | |
| Sulfoammophos N20:P20+15S | big bag | Ukraine | 31 700* | 31 700* | 32 700* | 32 700* | |
| Diammonium phosphate N8:P24:K24 | big bag | Ukraine | 39 700* | 39 700* | 40 700* | 40 700* | |
| Diammonium Phosphate N10:P26:K26+2S | біг-бег | Україна | 43 700* | 43 700* | 44 700* | 44 700* | |
| Diamophoska N10:P20:K30+3S | big bag | Ukraine | 39 200* | 39 200* | 40 200* | 40 200* | |
| (Копія)NP 10:25+20 SO3 | біг-бег | імпорт | 32 500 | 32 500 | 33 200 | ||
| NP 10:25+20 SO3 | big bag | Greece | - | - | - |
* shipment from June 2026
** shipment from 15.05. 2026
Retail Price List
dated 07.05.2026
| Product name | Packaging | Producer | Price |
|---|---|---|---|
| UAN-32 | 1 L | Ukraine | 66 |
| UAN-28 | 1 L | Ukraine | 63 |
| UAN 26+4S | 1 L | Ukraine | 60 |
| Ammonium nitrate_retail | 1.5 kg | import | 98 |
| Urea (carbamide) | 1.5 kg | import | 118 |
| Ammonium sulfate | 1.5 kg | China / Ukraine | 85 |
| Nitroammophoska N15:P15:K15+11S | 1.5 kg | Ukraine | 104 |
| Sulfoammophos N20:P20+15S | 1.5 kg | Ukraine | 104 |
| Diammonium Phosphate N10:P26:K26+2S | 1.5 kg | Ukraine | 113 |
| Diamophoska N10:P20:K30+3S | 1.5 kg | Ukraine | 109 |
| Diamophoska N10:P20:K20+4S | 1.5 kg | Ukraine | 104 |
| GROSSKALI N7:K40+8S | 1.5 kg | Ukraine | 61 |
| Amophos N18:P46 | 1.5 kg | import | 128 |
| Potassium Chloride | 1.5 kg | Ukraine | 98 |