UAN-28
Liquid fertilizer “UAN-28”
Urea ammonium nitrate solution (28% total nitrogen)
TU U 20.1-36584168-002:2017
Sales/packaging terms: EXW, FCA, bulk
Delivery terms: own transport within Ukraine or self-pickup
Khatsky, Cherkasy region | Mayaky, Vinnytsia region | Poltava | Ternopil |
|---|---|---|---|
18 300 | 18 800 | 18 800 | 18 800 |
UAN-28 is a liquid nitrogen fertilizer containing 28% total nitrogen in three forms:
- nitrate (NO₃⁻) – rapidly absorbed by plants but easily leached;
- ammonium (NH₄⁺) – slower uptake, less prone to leaching;
- amide (NH₂) – gradually converted in soil into ammonium form, ensuring prolonged action.
Key advantages:
- reduced risk of phytotoxicity during foliar feeding;
- higher frost resistance — crystallization temperature down to –17 °C;
- low salt stress for crops;
- fully compatible with micronutrients, stimulants, and pesticides (subject to compatibility testing);
- easy application — uniform distribution via sprayers, fertigation, or drip irrigation systems;
- effective even under challenging weather conditions.
Application:
- base application — prior to sowing, particularly into moist soil;
- pre-sowing application — with incorporation into the soil;
- top dressing during vegetation — via sprayers (preferably streamer nozzles);
- fertigation — for vegetables and field crops;
- foliar application — in diluted form (8–12%).
Limitations and warnings:
- avoid application during hot hours — apply in the morning or evening;
- do not apply to wet foliage without prior dilution;
- crystallization temperature: –17 °C;
- precipitation or partial crystallization may occur at temperature extremes.
Зовнішній вигляд та колір: рідина світло-жовтого кольору, із специфічним запахом, властивим компонентам, що входять до складу добрива
| Густина, г/см3 | 1,277 – 1,287 |
| Лужність, % | 0,05 – 0,5 |
| Масова частка аміачної селітри, % | 32 – 46 |
| Масова частка карбаміду, % | 30 – 38 |
| Масова частка води, % | 32 – 16 |
| Масова частка загального азоту, % | 27 – 29 |
- зберігати в щільно закритій, герметичній тарі (єврокубах, цистернах з антикорозійним покриттям, резервуарах із захистом від опадів і ультрафіолету);
- оптимальна температура зберігання: від +5 °C до +25 °C;
- забороняється допускати потрапляння сторонніх домішок (ґрунту, ЗЗР, пестицидів, тощо) або води у ємність для зберігання;
- забороняється зберігати поблизу джерел відкритого вогню або приладів нагріву;
- забороняється зливати в каналізацію або водойми — утилізація повинна здійснюватися згідно з чинними екологічними нормами.
| Культура | Період внесення / норма л/сотку | Особливі умови застосування | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Передпосівна культивація | Фаза весняного відростання / 2–3 пари листків*, **початок вегетації | До виходу в трубку, інші підживлення* | Фаза колосіння | ||
| Зернові культури | |||||
| Пшениця озима, жито озиме | - | 1,7-2,2 | - | - | весняне відростання, зріджені посіви |
| 0,8-1,1 | - | - | весняне відростання, оптимальна густина | ||
| - | 0,8 в розчині з водою 1:2 | - | до виходу в трубку/при сумісному внесенні з гербіцидом 1:3 або 1:4 | ||
| - | - | 0,3 в розчині з водою 1:3 | фаза колосіння/внесення за потреби | ||
| Просо, гречка | 0,83-1,25 | - | - | - | під культивацію до сівби |
| Пшениця яра , тритикале яре | 1,67 | - | - | - | під основний обробіток грунту або культивацію на чорноземах типових |
| 2,15 | - | - | - | під основний обробіток грунту або культивацію на чорноземах опідзолених і темно-сірих опідзолених грунтах | |
| Ячмінь ярий | 1,7-2,2 | - | - | - | під оранку восени |
| 1,1-1,7 | - | - | - | під культивацію навесні | |
| Кукурудза | 1,7-2,8 | - | - | - | під оранку восени/під культивацію навесні |
| - | 0,8** | - | - | підживлення у міжряддя із зароблянням у грунт, при розвитку рослини 3-5 листків, за умов достатнього зволоження | |
| Овес | 0,8-1,7 | - | - | - | за зернових попередників норму збільшити на 30 % |
| Горох | 1,1 | - | - | - | під передпосівну культивацію |
| Технічні культури | |||||
| Соняшник | 2,1 | - | - | - | під оранку |
| 1,6 | - | - | - | під передпосівну культивацію, якщо не вносили азотні добрива восени | |
| - | - | 0,3-0,9* | - | вносити розчином з водою у співвідношенні 1:3 (позакоренево) | |
| Соя | 0,8 | - | - | - | під передпосівну культивацію |
| Буряк цукровий | 2,8 | - | - | - | під передпосівну культивацію |
| - | - | 0,8* | - | за потреби, до фази змикання листків у рядках | |
| Олійні культури | |||||
| Ріпак озимий | 0,8 | - | - | - | під передпосівний обробіток грунту |
| - | - | 2,2-3,4 | - | при формуванні листової розетки(позакоренево) розчином з водою у співвідношенні 1:2 | |
| - | - | 1,1-2,2 | - | У фазу формування стебел (позакоренево) розчином з водою у співвідношенні 1:2 | |
| Льон олійний | 1,2 | - | - | - | під передпосівний обробіток грунту |
| Ріпак ярий | 1,6 | - | - | - | під передпосівний обробіток грунту |
| Овочеві культури | |||||
| Томати | 2,8-3,9 | - | - | - | під оранку |
| 2,2 | - | - | - | якщо не заплановано інших азотних підживлень | |
| 1,1 | - | - | - | при плануванні підживлення іншими азотними добривами | |
| Перець | 3,3-3,9 | - | - | - | під оранку |
| 2,2 | - | - | - | якщо не заплановано інших азотних підживлень | |
| 1,7 | - | - | - | при плануванні підживлення іншими азотними добривами | |
| Кабачок | 2,5-3,3 | - | - | - | під оранку |
| 2,2 | - | - | - | якщо не заплановано інших азотних підживлень | |
| 1,4 | - | - | - | при плануванні підживлення іншими азотними добривами | |
| Огірки | 2,4-2,9 | - | - | - | під оранку |
| 2,0 | - | - | - | якщо не заплановано інших азотних підживлень | |
| 1,4 | - | - | - | при плануванні підживлення іншими азотними добривами | |
| Баклажани | 2,2-3,3 | - | - | - | під оранку |
| 1,7 | - | - | - | якщо не заплановано інших азотних підживлень | |
| 0,6 | - | - | - | при плануванні підживлення іншими азотними добривами | |
| Картопля та інші коренеплоди | |||||
| Картопля, столовий буряк, морква,редиска | 2,1 | - | - | - | вносити у грунт під передпосівну культивацію. Можна застосовувати до початку посівних робіт |
| Фруктові дерева та ягідники | |||||
| Яблуня | - | - | 2,6* | - | підживлення навесні перед цвітінням в розчині з водою 1:2 |
| Груша | - | - | 2,0* | - | підживлення навесні перед цвітінням |
| Вишня | - | - | 3,2* | - | підживлення навесні перед цвітінням |
| Малина | 2,5 | - | - | - | підживлення навесні до початку вегетації |
| Суниця/Полуниця | 1,7 | - | - | - | підживлення навесні до початку вегетації в розчині з водою 1:2 |
| Квіти та газонні трави | |||||
| Троянда | - | 2,2 в розчині з водою у співвідношенні 1:2 | - | - | перше підживлення навесні до початку вегетації (сокоруху). Вносити поливом під кущ за температури повітря вище 10°С вранці або ввечері у безвітряну, суху погоду. |
| - | - | 2,1 в розчині з водою у співвідношенні 1:2 | - | друге підживлення у фазі появи суцвіть, але до цвітіння. Вносити поливом під кущ за температури повітря вище 10°С вранці або ввечері у безвітряну, суху погоду. | |
| Однорічні та багаторічні трави | 1,7 | - | - | - | під культивацію до сівби |
Примітка: застосовувати КАС за температури повітря не вище +15...+18 С. Вносити після заходу сонця (у денний час краплі розчину можуть створювати ефект лінзи, пропалюючи тканини листа). Не вносити під час дощю і по росі. Працювати з великою краплею, щоб не спричинити опіків листа


